設備 | メーカー | 最大加工サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
巾 | 長さ | 厚み | |||||
スチール | アルミ | ステンレス | ブロンズ | ||||
2D-FSW装置 (NC付) | 日立パワー ソリューションズ |
2,800 | 4,000 | × | 10.0 | × | 6.0 |
インクリメンタル装置 | - | 2,600 | 3,000 | × | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
MM-ファイバー レーザー溶接装置 | アマダ | 1,200 | 7,000 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
SM-ファイバー 3軸レーザー切断装置 | 三菱重工 | 1,100 | 4,500 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
ハンディファイバー レーザー溶接装置 | アマダ | 1,500 | 4,000 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | × |
レーザー切断機 (NC付) | トルンプ (6KW) | 2,000 | 6,100 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 真鍮3.0 |
アマダ (4KW) | 1,550 | 6,000 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | × | |
タレットパンチプレス (NC付) | アマダ | 2,000 | 6,500 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
アマダ | 1,250 | 7,500 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
パンチ・レーザー 複合加工機(NC付) |
アマダ ACIES-2515T |
1,525 | 6,000 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
ベンディングマシン (NC付) |
アマダ HG2204ATC |
450 | 4,000 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
アマダ HD6008NT |
500 | 8,000 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
アマダ HDS2204NT |
450 | 4,280 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
ベンディングマシン | アマダ RG-40 改 |
400 | 7,000 | 最大圧力 300ton | |||
アマダ FBD1030E |
400 | 3,000 | 最大圧力 100ton | ||||
アマダ RG-20 |
400 | 3,000 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
アマダ RG-35S |
200 | 1,200 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
シャーリング | アマダ | 突き当て1000 | 6,100 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
アマダ | 突き当て1000 | 4,000 | 3.2 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | |
アマダ | 突き当て無し | 2,050 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
丸機械 | 突き当て580 | 3,000 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
プラノミラー (NC付) | オイゴ | 1,850 | 4,500 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
オイゴ | 800 | 4,500 | 無垢材削り出し | ||||
プレーナー (NC付) | アオヤギ | 800 | 6,000 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
形材加工 | 小林 英 | 400 | 6,400 | × | 3.0 | × | × |
小林 英 | 150 | 6,100 | × | 15 | × | × |
※上記加⼯サイズを超える製品につきましては対応可能となる場合もありますので、ご相談ください。